
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-30 | 16:01 | 16:10 | 9 分鐘 |
2 | 15:11 | 15:27 | 16 分鐘 | |
3 | 14:24 | 15:09 | 45 分鐘 | |
4 | 13:32 | 13:53 | 21 分鐘 | |
5 | 12:13 | 12:55 | 42 分鐘 | |
6 | 10:08 | 10:14 | 6 分鐘 | |
7 | 09:23 | 10:00 | 37 分鐘 | |
8 | 08:01 | 08:36 | 34 分鐘 | |
9 | 00:51 | 01:08 | 17 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
11 | 2023-11-29 | 23:45 | 23:59 | 14 分鐘 |
12 | 22:24 | 23:08 | 43 分鐘 | |
13 | 21:40 | 22:16 | 36 分鐘 | |
14 | 20:59 | 21:23 | 23 分鐘 | |
15 | 16:24 | 16:55 | 31 分鐘 | |
16 | 15:46 | 16:06 | 21 分鐘 | |
17 | 15:03 | 15:28 | 25 分鐘 | |
18 | 12:56 | 13:15 | 19 分鐘 | |
19 | 12:18 | 12:32 | 13 分鐘 | |
20 | 11:25 | 11:34 | 9 分鐘 | |
21 | 10:48 | 11:10 | 22 分鐘 | |
22 | 01:02 | 02:00 | 58 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:50 | 50 分鐘 | |
24 | 2023-11-28 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
25 | 22:05 | 22:38 | 33 分鐘 | |
26 | 21:29 | 21:40 | 11 分鐘 | |
27 | 18:48 | 18:56 | 9 分鐘 | |
28 | 18:18 | 18:39 | 21 分鐘 | |
29 | 17:58 | 18:03 | 5 分鐘 | |
30 | 15:20 | 15:32 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 mk98ss.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
